Wolf-Technik Schaufelseperator TSE 103 MS03 - MS08
Price |
€9,850.00 excl. 19% tax (incl. tax: €11,721.50 ) |
Condition | Used |
Year of manufacture | 2023 |
Location | 84051 Altheim-Essenbach (bei Landshut) | Bayern |
Prices and product information
Price |
€9,850.00 excl. 19% tax (incl. tax: €11,721.50 ) |
Location | 84051 Altheim-Essenbach (bei Landshut) | Bayern |
Our reference number | MI 11786 |
Offer published on | 19/09/2025 |
MachineryPortal ID | 3540736 |
Specifications
Type | Screening buckets for excavators |
Model | TSE 082 |
manufacturer | Wolf-Technik Baumaschinen |
Quick changer type | Mechanical |
Dimensions | 1000 x 750 x 650 LxWxH |
Operational weight | 600 Kg |
Shovel content | 0.45 cbm |
Carrier (min/max) | 6 to |
Carrier (min/max) | 10 to |
Width | 1,000 mm |
Quick changer manufacturer/type | Lehnhoff |
Quick changer manufacturer/type | HS 08 (6 - 12 t) |
Quick changer manufacturer/type | HS 03 (1,5 - 5 t) |
Quick changer manufacturer/type | MS 03 (1,5 - 6 t) |
Quick changer manufacturer/type | MS 08 (6 - 12 t) |
Anbaugerät für | excavator |
Trennabstand / Sieblinie 10 mm
Bagger | 6 t - 10 to | |||||||||||||
Radlader | ab 4 t | |||||||||||||
Schnittbreite | 1000 mm | |||||||||||||
Anzahl der Wellen | 3 Wellen | |||||||||||||
Inhalt Wassermaß | 0,45 m³ | |||||||||||||
Siebfläche | 0,60 m² | |||||||||||||
Durchsatz / Std. | 16 – 23 m³/Std. | |||||||||||||
Öffnung | Höhe 650 mm Breite 1000 mm Tiefe 750 mm | |||||||||||||
Gewicht bei TA 15 mm ohne Anbauplatte ca. 600 kg
|
Contact seller
Seller: Salchow & Berger Baubedarf GmbHLocation: 84051 Altheim-Essenbach (bei Landshut) | Germany
Send email
Downloads
cloud_download Download PDF |
Seller: Salchow & Berger Baubedarf GmbH
Location: 84051 Altheim-Essenbach (bei Landshut)
| Bayern
Call directly: |
|