Minibagger BOBCAT E19
| Price | Price on request |
| Condition | Used - ready for use |
| Year of manufacture | 2023 |
| Location | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
Prices and product information
| Price | Price on request |
| Location | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
| Offer published on | 10/07/2026 |
| MachineryPortal ID | 3567128 |
Specifications
| Type | Mini excavators |
| Model | E19 |
| manufacturer | Bobcat |
| Operational weight | 1.935 Kg |
| Quick changer type | Mechanical |
| Verstellbare Breite | 98 mm |
| Verstellbare Breite | 136 mm |
| Quick changer manufacturer/type | Lehnhoff |
| Quick changer manufacturer/type | MS 01 (0,5 - 2 t) |
| Engine | Diesel |
Minibagger BOBCAT E19
Gewicht: 1.935 kg
Höhe: 229 cm
Breite: 98 - 136 cm
Grabtiefe: 229 cm
Zusätzlich können wir folgende Anbaugeräte zum Verkauf anbieten:
Tieflöffel mit Zähnen oder Schneide (je 220 - 600 mm); hydraulische Grabenräumlöffel; Abbruch- und Sortiergreifer; Hydraulikhammer; Reißzahn; weitere auf Anfrage
Contact seller
Seller: M.K.S. Baumaschinen GmbHLocation: 67592 Flörsheim-Dalsheim | Germany
Send email
Seller: M.K.S. Baumaschinen GmbH
Location: 67592 Flörsheim-Dalsheim
| Rheinland-Pfalz
| Call directly: |
|