Abbruchschere / Abbruchzange Darda DCR 100
| Price | Price on request |
| Condition | Used - ready for use |
| Year of manufacture | 2022 |
| Location | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
Prices and product information
| Price | Price on request |
| Location | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
| Offer published on | 02/03/2026 |
| MachineryPortal ID | 3552192 |
Specifications
| Type | Demolition shaer |
| Model | DCR 100 |
| manufacturer | Darda |
| Dimensions | 1.000x730x330 mm LxWxH |
| Operational weight | 192 Kg |
| Bar | 200 bar |
| Conveying capacity in L (min/max) | Liter/min |
| Conveying capacity in L (min/max) | 55 Liter/min |
| Gerätetyp (Anbau/handgef.) | attachment |
| Maulöffnung | 425 mm |
| Maultiefe | 185 mm |
| Brechkraft | 333,43 kN |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| Ölfluss | 55 Liter pro min |
| Schneidkraft | 921,83 kN |
Abbruchschere / Abbruchzange Darda DCR 100
Gewicht: 192 kg
Schneidkraft: 94 t
Druckkraft: 34 t
Öffnungsweite vorn: 425 mm
Ölfluss: 55 l/min
Betriebsdruck: 200 bar
Für den Roboter bieten wir zusätzlich folgende Anbaugeräte an:
- Schaufel
- Hydraulikhammer
Contact seller
Seller: M.K.S. Baumaschinen GmbHLocation: 67592 Flörsheim-Dalsheim | Germany
Send email
Seller: M.K.S. Baumaschinen GmbH
Location: 67592 Flörsheim-Dalsheim
| Rheinland-Pfalz
| Call directly: |
|