Minibagger BOBCAT E19
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Zustand | Gebraucht - einsatzbereit |
| Baujahr | 2023 |
| Standort | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
Preise und Produktinformation
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Standort | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
| Eingestellt am | 10.07.2026 |
| MachineryPortal ID | 3567128 |
Spezifikation
| Typ | Minibagger |
| Modell | E19 |
| Hersteller | Bobcat |
| Betriebsgewicht | 1,935 Kg |
| Schnellwechsler Art | Mechanisch |
| Verstellbare Breite | 98 mm |
| Verstellbare Breite | 136 mm |
| Schnellwechsler Modell | Lehnhoff |
| Schnellwechsler Modell | MS 01 (0,5 - 2 t) |
| Motor | Diesel |
Minibagger BOBCAT E19
Gewicht: 1.935 kg
Höhe: 229 cm
Breite: 98 - 136 cm
Grabtiefe: 229 cm
Zusätzlich können wir folgende Anbaugeräte zum Verkauf anbieten:
Tieflöffel mit Zähnen oder Schneide (je 220 - 600 mm); hydraulische Grabenräumlöffel; Abbruch- und Sortiergreifer; Hydraulikhammer; Reißzahn; weitere auf Anfrage
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer: M.K.S. Baumaschinen GmbHStandort: 67592 Flörsheim-Dalsheim | Germany
Email senden
Verkäufer: M.K.S. Baumaschinen GmbH
Standort: 67592 Flörsheim-Dalsheim
| Rheinland-Pfalz
| Direkt anrufen: |
|