Abbruchschere / Abbruchzange Darda DCR 100
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Zustand | Gebraucht - einsatzbereit |
| Baujahr | 2022 |
| Standort | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
Preise und Produktinformation
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Standort | 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz |
| Eingestellt am | 02.03.2026 |
| MachineryPortal ID | 3552192 |
Spezifikation
| Typ | Abbruchschere / Abbruchzange |
| Modell | DCR 100 |
| Hersteller | Darda |
| Abmessungen | 1.000x730x330 mm LxWxH |
| Betriebsgewicht | 192 Kg |
| Bar | 200 bar |
| Förderleistung in L (min/max) | Liter/min |
| Förderleistung in L (min/max) | 55 Liter/min |
| Gerätetyp (Anbau/handgef.) | attachment |
| Maulöffnung | 425 mm |
| Maultiefe | 185 mm |
| Brechkraft | 333,43 kN |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| Ölfluss | 55 Liter pro min |
| Schneidkraft | 921,83 kN |
Abbruchschere / Abbruchzange Darda DCR 100
Gewicht: 192 kg
Schneidkraft: 94 t
Druckkraft: 34 t
Öffnungsweite vorn: 425 mm
Ölfluss: 55 l/min
Betriebsdruck: 200 bar
Für den Roboter bieten wir zusätzlich folgende Anbaugeräte an:
- Schaufel
- Hydraulikhammer
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer: M.K.S. Baumaschinen GmbHStandort: 67592 Flörsheim-Dalsheim | Germany
Email senden
Verkäufer: M.K.S. Baumaschinen GmbH
Standort: 67592 Flörsheim-Dalsheim
| Rheinland-Pfalz
| Direkt anrufen: |
|