Haldenband mobil Edge TS 80-40
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Zustand | Gebraucht - Vorführmaschine |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 400 |
| Standort | 91207 Lauf an der Pegnitz | Bayern |
Preise und Produktinformation
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Standort | 91207 Lauf an der Pegnitz | Bayern |
| Eingestellt am | 25.09.2020 |
| MachineryPortal ID | 3396327 |
Spezifikation
| Typ | Förderbänder Haldenbänder |
| Modell | TS 80-40 |
| Hersteller | EDGE |
| Betriebsgewicht | 12.500 Kg |
| Motorleistung PS | 50 PS |
| Motor | Diesel |
| Bagger Material | Building material recycling |
| Mobility detail | Chain |
| m3/h | 600 m3/h |
| Arbeitshöhe | 11 Meter |
| Motorleistung KW | 38 KW |
| Mobility | Mobile |
Haldenband raupenmobil Edge TS 80-40, Baujahr 01/2023 , 400 Betr.-Std. Neuwertig, Gewicht 12.500 kg,
Ausstattung: Kettenlaufwerk mit Kabelsteuerung, hydraulisch klappbares Kopfteil, vergrößerter Aufgabebunker, Hardox Verschleißauskleidung im Aufgabebereich, effizienter Segment Bandabstreifer. Cat Dieselmotor 2.2 50 PS
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer: Apolczer Baumaschinen GmbHStandort: 91207 Lauf an der Pegnitz | Germany
Email senden
Downloads
| cloud_download Download PDF |
Verkäufer: Apolczer Baumaschinen GmbH
Standort: 91207 Lauf an der Pegnitz
| Bayern
| Direkt anrufen: |
|